Unsere Speisekarte
Suppen
Tagessuppe (saisonal) | 7,50 € |
Salate
Kleiner Salat mit Hausdressing (i, j) | 6,50 € |
Großer gemischter Salat mit Hausdressing (i, j) | 9,90 € |
Zusatz: Hähnchenbruststreifen | + 5,90 € |
Zusatz: Lachsfilet | + 7,90 € |
Veganes Gericht
Veganes Schnitzel (a, f) mit Salat und Pommes | 16,90 € |
Fleischgerichte
Hausgemachtes Sauerfleisch dazu Bratkartoffeln (2), Remouladensoße (c, g, f, i, j) (7) und Gewürzgurke (j) | 14,90 € |
Schweineschnitzel (a, c) (3) Holsteiner-Art mit Spiegelei (c), Räucherlachs und Bratkartoffeln (2) | 20,90 € |
Schweineschnitzel (a, c) (3) Wiener-Art mit Salat (i, j) und Pommes | 17,50 € |
Schweineschnitzel (a, c) (3) Jäger-Art mit Champignonrahmsoße (g) und Bratkartoffeln (2) | 19,90 € |
Fischgerichte
Matjes „Hausfrauenart“: Milde Matjes (d) (2, 4) mit Apfelsahnesoße (c, g, j) und Bratkartoffeln (2) | 15,90 € |
Gebratenes Lachsfilet (a, d) mit Salat und Salzkartoffeln | 21,90 € |
Kabeljaufilet (a, d) gebraten mit Salzkartoffeln, Senfsoße (g, j) (4) und Salat (i, j) | 23,90 € |
Scholle (a, d) „Finkenwerder-Art“ mit Speckstippe (2), Bratkartoffeln (2) und Salat (i, j) | 23,90 € |
Die Klassiker, kleine Gerichte
Capaccio di Manzo (2) (g): Rindercapaccio mit Rucola, Grana Padano und Baguette | 14,90 € |
Currywurst (a, c, f, g, i, j, k) (1, 2, 3, 7) mit Pommes | 10,50 € |
Ofenkartoffel mit Salatbeilage und Sour Cream (c, g, f, i, j) (4) | 10,90 € |
Ofenkartoffel mit Salatbeilage, Räucherlachs und Sour Cream (c, g, f, i, j) (4) | 14,90 € |
Für unsere kleinen Gäste (bis 12 Jahre)
Fischstäbchen (a, d) mit Pommes | 8,50 € |
Chicken Nuggets (a, c) (3) mit Pommes | 8,50 € |
Portion Pommes | 4,00 € |
Zusatz: Ketchup (2, 7) oder Mayonnaise (c, j, k) (1, 2, 3, 7) | je 0,70 € |
Zeichenerklärung Zusatzstoffe:
1) mit Farbstoff | 5) geschwefelt |
2) mit Konservierungsstoff | 6) geschwärzt |
3) mit Antioxidationsmittel | 7) mit Süßungsmittel |
4) mit Geschmacksverstärker | 8) mit Phosphat |
Zeichenerklärung Allergene:
a) Weizen | g) Milch / Lactose |
b) Krebstiere | h) Schalenfrüchte |
c) Eier | i) Sellerie |
d) Fisch | j) Senf |
e) Erdnüsse | k) Sesamsamen |
f) Soja | l) Weichtiere |
Stand: Juli 2024. Alle Preise in EUR inkl. MwSt.